| Бренд |
Ostberg |
|---|
Канальный вентилятор CK 315 Östberg
- Присоединительный диаметр от Ø100 до 315 мм.
- Загнутые назад лезвия
- Влагостойкий
- Корпус из оцинкованной стали
- Компактный, простой монтаж
- Наружный полюсный двигатель с защитой
- Также доступен в виде вентилятора EC
Технические характеристики
| Модель | Напряжение, В/Гц |
Ном. мощность, Вт |
Ток,А | Частота вращ., об/мин |
Макс. t, °С |
Вес, кг |
| СК 100 А | 230/50 | 41 | 0,18 | 1730 | 60 | 2,6 |
| СК 100 С | 230/50 | 62 | 0,27 | 2530 | 60 | 2,6 |
| CK 125 А | 230/50 | 40 | 0,18 | 1640 | 60 | 2,7 |
| СК 125 С | 230/50 | 62 | 0,27 | 2480 | 60 | 2,7 |
| CK 160 В | 230/50 | 62 | 0,27 | 2540 | 70 | 2,9 |
| CK 160 С | 230/50 | 101 | 0,44 | 2480 | 65 | 4,0 |
| CK 200 А | 230/50 | 129 | 0,57 | 2630 | 60 | 4,2 |
| CK 200 В | 230/50 | 165 | 0,71 | 2500 | 60 | 5,1 |
| CK 250 A | 230/50 | 126 | 0,56 | 2650 | 60 | 4,3 |
| CK 250 B | 230/50 | 145 | 0,63 | 2750 | 60 | 4,9 |
| CK 315 B | 230/50 | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 5,8 |
| CK 315 C | 230/50 | 274 | 1,19 | 2500 | 50 | 6,2 |
Канальный вентилятор CK 315 Östberg
| СК 315 B | СК 315С | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный расход | м3/ч | 1462 | 1325 |
| Напряжение | V | 230 | 230 |
| Способность | W | 197 | 224 |
| Скорость | ..rpm | 2660 | 2770 |
| Поток | A | 0,87 | 0,97 |
| Частота | Гц | 50 | 50 |
Установка поставляется полностью готовой к работе, подключение какого-либо дополнительного оборудования не требуется.
