Напряжение питания | 18—30 В переменного тока, 50—60 Гц |
Потребляемая мощность | 2,5 ВА |
Температура окружающей среды | 0—50 °C |
Температура хранения | -20—+70°C |
Относительная влажность воздуха | Не более 90 % |
Интерфейсы данных | RS485 (EXOline или Modbus) с автоматическим определением и переключением |
Modbus | 8 бит данных, 1 или 2 стоповых бита. Контроль по четности, контроль по нечетности (заводская установка) или без контроля. |
Скорость передачи данных | 9 600 бит/с (фиксированная) |
Встроенный датчик температуры | 0—50 °C, линеаризованный NTC-датчик, 15 кОм |
Погрешность | ±0,5 °C в диапазоне 15—30 °C |
Монтаж | Настенный |
Степень защиты | IP20 |
Входы | |
Аналоговые входы | Pt1000, 0—50 °C, 0—10 В (CO2) |
Вход подключения датчика конденсации | Вход датчика конденсации Regin KG-A/1 |
Дискретные входы | Беспотенциальная замыкающая контактная группа |
Универсальный вход | Функционирует как аналоговый вход для датчика Рt1000, 0—100 °C или как дискретный вход |
Выходы | |
Дискретный выход | 24 В переменного тока, не более 0,5 A |
Универсальный выход | Функционирует как дискретный выход 24 В, 2,0 А переменного тока либо как аналоговый выход 0—10 В постоянного тока, не более 5 мА |
+C выход напряжения питания (только для дискретных входов) | 24 В постоянного тока, не более 10 мА, с защитой от короткого замыкания |