| Бренд |
Regin |
|---|---|
| Напряжение питания |
24 В переменного тока ±10 % |
| Потребляемая мощность |
Не более 5 ВА |
| Уставка |
0-30 °C |
| Монтаж |
Настенный |
| Степень защиты |
IP20 |
| Напряжение питания | 24 В переменного тока ±10 % |
| Потребляемая мощность | Не более 5 ВА |
| Сигнал управления (выход) | Трехпозиционный (плавающий) выходной сигнал 24 В переменного тока (обогрев) |
| Входы для подключения датчиков | Три входа 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого NTC-датчика Regin) |
| Уставка | 0—30 °C |
| Минимально допустимое значение | 0—30 °C (неактивно при управлении с помощью единственного датчика) |
| Каскадный коэффициент | 1—15 (необходимо установить равным единице при управлении с помощью единственного датчика) |
| Уставка сигнала замерзания | 5 °C |
| Уставка выключения | 25 °C |
| Реле вентилятора | Размыкающий контакт для блокировки контактора вентилятора в случае срабатывания защиты от промерзания. 230 В переменного тока, 2 A |
| Реле сигнализации | Переключающий контакт для отображения сигнала тревоги в случае срабатывания защиты от промерзания. 24 В переменного тока, 2A |
| Монтаж | Настенный |
| Степень защиты | IP20 |
